Pilihan server fisik lebih fleksibel
Gunakan dedicated server siap pakai atau tempatkan perangkat milik Anda sendiri melalui layanan colocation Setiya Data.
Sewa server fisik siap pakai atau tempatkan perangkat Anda sendiri di data center Setiya Data. Cocok untuk aplikasi produksi, panel hosting, database, backup, dan infrastruktur bisnis yang membutuhkan kontrol penuh.

Layanan server untuk kebutuhan infrastruktur
Gunakan dedicated server siap pakai atau tempatkan perangkat milik Anda sendiri melalui layanan colocation Setiya Data.
Koneksi INT dan IIX unmetered mendukung website, aplikasi, backup, database, dan workload bisnis yang aktif.
Infrastruktur data center dengan jaringan handal, suplai daya terjaga, dan dukungan teknis lokal untuk operasional server.
Tim support membantu konsultasi paket, aktivasi, koordinasi instalasi, dan kebutuhan operasional server.
Tambahkan kebutuhan backup, storage lebih besar, atau layanan managed sesuai prioritas operasional.
Dedicated server memberi kontrol konfigurasi penuh, sementara colocation menjaga perangkat tetap milik Anda.
Harga Dedicated Server Setiya Data
Paket dedicated server cocok untuk bisnis yang membutuhkan CPU, RAM, storage SSD atau NVMe, IP publik, dan bandwidth unmetered tanpa membeli hardware sendiri.
| Server | Hard drive | Memory | IP | Bandwidth | Qty | Harga / bulan | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD Xeon Series | |||||||
| Dual Xeon E5 2420v2 - SSD | 2 x 480GB SSD | 256GB | 2 IP | Unmetered | 2 | Rp 1.414.500 | Order |
| Dual Xeon E5 2680v2 - SSD | 2 x 480GB SSD | 256GB | 2 IP | Unmetered | 1 | Rp 1.621.500 | Order |
| Dual Xeon E5 2680v3 - SSD | 2 x 480GB SSD | 128GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 1.690.500 | Order |
| Dual Xeon E5 2680v3 - SSD | 2 x 480GB SSD | 256GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 2.932.500 | Order |
| Dual Xeon E5 2680v4 - SSD | 2 x 480GB SSD | 128GB | 2 IP | Unmetered | 2 | Rp 1.759.500 | Order |
| Dual Xeon E5 2680v4 - SSD | 2 x 480GB SSD | 256GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 2.990.000 | Order |
| Dual Xeon E5 2690v4 - SSD | 2 x 480GB SSD | 128GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 1.828.500 | Order |
| Dual Xeon E5 2690v4 - SSD | 2 x 480GB SSD | 256GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 3.070.500 | Order |
| Dual Xeon E5 2697v4 - SSD | 2 x 480GB SSD | 128GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 1.897.500 | Order |
| Dual Xeon E5 2697v4 - SSD | 2 x 480GB SSD | 256GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 3.208.500 | Order |
| Dual Xeon Gold 6138 - SSD | 2 x 480GB SSD | 128GB | 1 IP | Unmetered | 4 | Rp 1.966.500 | Order |
| Dual Xeon Gold 6138 - SSD | 2 x 480GB SSD | 256GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 3.208.500 | Order |
| NVMe Disk | |||||||
| Dual Xeon E5 2680v3 - NVMe | 2 x 512GB NVMe | 128GB | 2 IP | Unmetered | 0 | Rp 1.897.500 | Order |
| Dual Xeon E5 2680v3 - NVMe | 2 x 512GB NVMe | 256GB | 2 IP | Unmetered | 0 | Rp 3.036.000 | Order |
| Dual Xeon E5 2680v4 - NVMe | 2 x 512GB NVMe | 128GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 1.966.500 | Order |
| Dual Xeon E5 2680v4 - NVMe | 2 x 512GB NVMe | 256GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 3.174.000 | Order |
| Dual Xeon E5 2690v4 - NVMe | 2 x 512GB NVMe | 128GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 2.035.500 | Order |
| Dual Xeon E5 2690v4 - NVMe | 2 x 512GB NVMe | 256GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 3.243.000 | Order |
| Dual Xeon E5 2697v4 - NVMe | 2 x 512GB NVMe | 128GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 2.104.500 | Order |
| Dual Xeon E5 2697v4 - NVMe | 2 x 512GB NVMe | 256GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 3.312.000 | Order |
| Storage Besar | |||||||
| Dual Xeon E5 2680v4 - NVMe + SATA Optional | 2 x 512GB NVMe | 128GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 5.865.000 | Order |
| Dual Xeon E5 2680v4 - NVMe + SATA Optional | 2 x 512GB NVMe | 256GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 6.279.000 | Order |
| Dual Xeon E5 2690v4 - NVMe + SATA Optional | 2 x 512GB NVMe | 128GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 5.968.500 | Order |
| Dual Xeon E5 2690v4 - NVMe + SATA Optional | 2 x 512GB NVMe | 256GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 6.451.500 | Order |
| Dual Xeon E5 2697v4 - NVMe + SATA Optional | 2 x 512GB NVMe | 128GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 6.003.000 | Order |
| Dual Xeon E5 2697v4 - NVMe + SATA Optional | 2 x 512GB NVMe | 256GB | 2 IP | Unmetered | 4 | Rp 6.095.000 | Order |
Harga Colocation Server Setiya Data
Tempatkan server rackmount atau tower milik Anda di data center dengan power, IP, bandwidth INT dan IIX, serta support teknis lokal.
Rackmount
Harga
per bulan
Rackmount
Harga
per bulan
Rackmount
Harga
per bulan
Tower
Harga
per bulan
Tower
Harga
per bulan
Rekomendasi cepat
Pilih layanan server berdasarkan kepemilikan perangkat, kontrol hardware, kebutuhan maintenance, dan target operasional harian.
Cocok jika ingin langsung memakai server fisik tanpa membeli perangkat sendiri. Tim Setiya Data menyiapkan server, IP, koneksi, dan koordinasi aktivasi untuk aplikasi produksi.
Cocok jika Anda sudah punya server sendiri dan butuh lokasi data center dengan daya, bandwidth, jaringan, dan lingkungan operasional yang lebih terjaga.
FAQ
Dedicated server adalah layanan sewa server fisik siap pakai. Colocation adalah penyewaan ruang, daya, dan koneksi data center untuk server fisik milik Anda sendiri.
Bisa. Tim Setiya Data dapat membantu menghitung kebutuhan CPU, RAM, storage, rack unit, daya, bandwidth, dan opsi managed service.
Ceritakan kebutuhan workload, storage, rack unit, power, dan target traffic Anda. Tim Setiya Data bantu rekomendasikan paket server yang paling masuk akal.